| País / Post | Portugal |
|---|---|
| Data de emissão | 10 de fevereiro de 2014 |
| Tema Primário | Transporte (Estrada) Bicicletas) |
| Sujeito | Desportos extremos |
| Largura | 30,6 mm |
| Altura | 27,7 mm |
| Denominação | 0,50 € |
| Número no conjunto | 5 |
| Layout / Formato | folha de 100 |
| Perfurações | 11,75 por 11,75 |
| Autoridade de emissão de carimbos | CTT Correios de Portugal SA |
| Impressora | Imprensa Nacional Casa da Moeda |
| País / Post | Portugal |
|---|---|
| Data de emissão | 4 de julho de 2012 |
| Tema Primário | Desporto (Futebol) |
| Sujeito | Campeonato Europeu de Futebol - Viva Portugal |
| Largura | 30,6 mm |
| Altura | 40,0 mm |
| Denominação | 1,50 € |
| Número no conjunto | 1 |
| Layout / Formato | Bloco de 1 selo |
| Perfurações | 13 por 13 |
| Autoridade de emissão de carimbos | CTT Correios de Portugal SA |
| Impressora | Imprensa Nacional Casa da Moeda |

Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.